Jest Speed Reporter

History

Table
Pipeline Jobs with junit Failed tests Failed files
2024-04-26T01:16:07.207Z / Pipeline 1268626805 8 / 12 2411/37972 455/2902
2024-04-27T01:16:24.741Z / Pipeline 1269991387 7 / 12 2059/32147 395/2537
2024-04-28T01:16:02.285Z / Pipeline 1270551772 7 / 12 2059/32147 395/2537
2024-04-29T01:16:26.358Z / Pipeline 1271073669 7 / 12 2123/32160 395/2536
2024-04-30T01:16:29.688Z / Pipeline 1272654794 7 / 12 2453/32481 424/2530
2024-05-01T01:16:08.289Z / Pipeline 1274163200 7 / 12 2171/32944 405/2536
2024-05-02T01:16:03.224Z / Pipeline 1275352441 7 / 12 1995/33466 384/2535
2024-05-03T01:15:53.780Z / Pipeline 1276848341 8 / 12 2356/37921 442/2899
2024-05-04T01:19:33.239Z / Pipeline 1278168048 10 / 12 3192/46958 570/3621
2024-05-05T01:16:15.469Z / Pipeline 1278769036 10 / 12 3192/46962 570/3621
2024-05-06T01:15:51.317Z / Pipeline 1279292268 10 / 12 3192/46962 570/3621
2024-05-07T01:16:05.153Z / Pipeline 1280903878 8 / 12 2518/38586 463/2897
2024-05-08T01:15:45.537Z / Pipeline 1282535893 7 / 12 2259/33548 401/2540
2024-05-09T01:15:50.591Z / Pipeline 1283994779 7 / 12 2199/31863 412/2540
2024-05-10T01:15:55.367Z / Pipeline 1285386003 7 / 12 2199/31877 412/2540
2024-05-12T01:15:54.421Z / Pipeline 1287133845 7 / 12 2200/31867 412/2540
2024-05-13T01:16:00.176Z / Pipeline 1287663621 7 / 12 2200/31867 412/2540
2024-05-14T01:16:05.858Z / Pipeline 1289409405 8 / 12 2502/36590 478/2900
2024-05-15T01:15:53.458Z / Pipeline 1291105911 7 / 12 1882/32913 397/2534
2024-05-16T01:15:48.176Z / Pipeline 1292769025 9 / 12 2625/42977 511/3260
2024-05-17T01:17:00.431Z / Pipeline 1294329164 9 / 12 2615/43004 511/3264
2024-05-18T01:15:49.488Z / Pipeline 1295769041 9 / 12 2616/42978 511/3261
2024-05-19T01:15:57.292Z / Pipeline 1296344625 9 / 12 2616/42983 511/3262
2024-05-20T01:15:55.526Z / Pipeline 1296869514 9 / 12 2616/42981 511/3262
2024-05-21T01:15:52.541Z / Pipeline 1298329601 9 / 12 2617/43030 507/3261
2024-05-22T01:15:58.108Z / Pipeline 1300021459 9 / 12 2619/43019 508/3263
2024-05-23T01:15:54.836Z / Pipeline 1301672733 9 / 12 2625/43106 507/3271
2024-05-24T01:15:49.389Z / Pipeline 1303230317 9 / 12 2625/43111 507/3275
2024-05-25T01:15:49.251Z / Pipeline 1305019948 9 / 11 2688/40040 512/3223
2024-05-26T01:15:51.142Z / Pipeline 1305655862 9 / 11 2688/40040 512/3223
2024-05-27T01:16:07.406Z / Pipeline 1306238214 10 / 13 2986/43699 561/3440
2024-05-28T01:15:46.194Z / Pipeline 1307747131 10 / 13 2987/43723 561/3442
2024-05-29T01:16:12.003Z / Pipeline 1309523208 10 / 13 2988/43747 561/3446
2024-05-30T01:16:14.503Z / Pipeline 1311134405 10 / 13 3024/43732 563/3449
2024-05-31T01:15:59.431Z / Pipeline 1312635649 10 / 13 3023/43758 562/3450
2024-06-01T01:16:29.823Z / Pipeline 1314164718 10 / 13 2965/43742 561/3449
2024-06-02T01:16:15.715Z / Pipeline 1314693744 10 / 13 2965/43742 561/3449
2024-06-03T01:16:02.804Z / Pipeline 1315230417 10 / 13 2967/43742 561/3449
2024-06-04T01:16:08.855Z / Pipeline 1316964800 10 / 13 2980/43845 565/3459
2024-06-05T01:15:55.988Z / Pipeline 1318734962 9 / 13 2755/40418 511/3103
2024-06-06T01:16:05.735Z / Pipeline 1320366367 9 / 13 2755/40464 511/3109
2024-06-07T01:15:49.866Z / Pipeline 1321941516 9 / 13 2763/40474 513/3110
2024-06-08T01:15:51.671Z / Pipeline 1323641979 8 / 13 2462/35551 457/2749
2024-06-09T01:16:01.395Z / Pipeline 1324144270 9 / 13 2774/40526 512/3111
2024-06-10T01:16:04.918Z / Pipeline 1324659786 9 / 13 2774/40526 512/3111
2024-06-11T01:16:03.267Z / Pipeline 1326426904 9 / 13 2771/40536 512/3113
2024-06-12T01:16:03.972Z / Pipeline 1328496574 9 / 13 2860/40572 513/3115
2024-06-13T01:15:50.046Z / Pipeline 1330331092 9 / 13 2867/40684 517/3119
2024-06-14T01:16:13.426Z / Pipeline 1331999452 9 / 13 2872/40688 516/3119
2024-06-15T01:15:56.606Z / Pipeline 1333421006 9 / 13 2872/40688 516/3119
2024-06-16T01:16:07.754Z / Pipeline 1333948955 9 / 13 2872/40688 516/3119
2024-06-17T01:16:17.511Z / Pipeline 1334485433 9 / 13 2872/40688 516/3119
2024-06-18T01:16:19.717Z / Pipeline 1336304522 9 / 13 2873/40708 516/3120
2024-06-19T01:15:51.847Z / Pipeline 1338093905 9 / 13 2894/40738 517/3123
2024-06-21T01:16:09.228Z / Pipeline 1341291123 9 / 13 2901/40742 517/3122
2024-06-22T01:16:05.512Z / Pipeline 1342990108 9 / 13 2914/40745 518/3124
2024-06-23T01:16:10.310Z / Pipeline 1343841406 9 / 13 2914/40745 518/3124
2024-06-24T01:16:12.041Z / Pipeline 1344626389 9 / 13 2912/40741 518/3124
2024-06-25T01:16:10.774Z / Pipeline 1346370629 9 / 13 2914/40799 516/3126
2024-06-26T01:15:56.813Z / Pipeline 1348119735 9 / 13 2915/40824 516/3128
2024-06-27T01:16:23.953Z / Pipeline 1349848236 9 / 13 2849/40766 513/3126
2024-06-28T01:16:07.618Z / Pipeline 1351761241 9 / 13 2885/40833 514/3130
2024-06-29T01:16:13.529Z / Pipeline 1353345558 9 / 13 2885/40831 514/3130
2024-06-30T01:15:57.736Z / Pipeline 1354166970 9 / 13 2885/40831 514/3130
2024-07-01T01:16:25.306Z / Pipeline 1354884898 9 / 13 2885/40831 514/3130
2024-07-02T01:16:45.861Z / Pipeline 1356676829 9 / 13 2885/40889 514/3134
2024-07-03T01:16:06.772Z / Pipeline 1358269015 9 / 13 2892/40945 515/3136
2024-07-04T01:16:24.909Z / Pipeline 1359960758 9 / 13 2938/40993 513/3135
2024-07-05T01:16:09.611Z / Pipeline 1361373913 9 / 13 2945/40954 515/3136
2024-07-06T01:16:03.542Z / Pipeline 1362644223 9 / 13 2947/41062 516/3138
2024-07-07T01:16:05.128Z / Pipeline 1363185963 9 / 13 2947/41062 516/3138
2024-07-08T01:16:08.671Z / Pipeline 1363732303 9 / 13 2929/41062 515/3138
2024-07-09T01:16:12.348Z / Pipeline 1365422260 9 / 13 2941/41060 516/3138
2024-07-10T01:15:58.726Z / Pipeline 1367187222 10 / 13 2807/44692 541/3505
2024-07-11T01:16:08.633Z / Pipeline 1368872121 10 / 13 2810/44724 541/3509
2024-07-12T01:16:04.416Z / Pipeline 1370576206 10 / 13 2818/44754 544/3515
2024-07-13T01:16:12.708Z / Pipeline 1372060662 10 / 13 2795/44835 541/3515
2024-07-14T01:16:30.643Z / Pipeline 1372752947 10 / 13 2795/44835 541/3515
2024-07-15T01:16:45.513Z / Pipeline 1373362011 10 / 13 2795/44835 541/3515
2024-07-16T01:16:10.455Z / Pipeline 1374898659 10 / 13 2808/44874 542/3518
2024-07-17T01:16:18.302Z / Pipeline 1376495027 10 / 13 2808/44850 542/3518
2024-07-18T14:41:52.328Z / Pipeline 1379059070 10 / 13 2816/44855 545/3529
2024-07-19T01:16:45.374Z / Pipeline 1379695190 10 / 13 2816/44852 545/3529
2024-07-20T01:16:04.579Z / Pipeline 1381098654 10 / 13 2816/44843 545/3530
2024-07-21T01:16:36.117Z / Pipeline 1381670299 10 / 13 2816/44843 545/3530
2024-07-22T01:16:36.075Z / Pipeline 1382222326 10 / 13 2816/44843 545/3530
2024-07-23T01:16:11.615Z / Pipeline 1383757041 10 / 13 2835/44859 548/3531
2024-07-24T01:16:26.263Z / Pipeline 1385425806 10 / 13 2835/44897 547/3533
2024-07-25T01:16:45.396Z / Pipeline 1387113579 13 / 13 3457/57921 677/4519
2024-07-26T01:16:09.161Z / Pipeline 1388667127 13 / 13 3456/56357 676/4516
2024-07-27T01:16:08.979Z / Pipeline 1390139852 13 / 13 3456/56356 676/4515
2024-07-28T01:16:41.957Z / Pipeline 1390678632 13 / 13 3456/56356 676/4515
2024-07-29T01:16:05.829Z / Pipeline 1391336887 13 / 13 3456/56356 676/4515
2024-07-30T01:16:29.357Z / Pipeline 1392904405 13 / 13 3456/56254 676/4514
2024-07-31T01:16:44.927Z / Pipeline 1394608764 13 / 13 3463/56282 675/4518
2024-08-01T01:16:09.020Z / Pipeline 1396199960 13 / 13 3443/56318 674/4521
2024-08-02T01:16:26.981Z / Pipeline 1397861571 13 / 13 3449/56442 677/4525
2024-08-03T01:16:16.078Z / Pipeline 1399259367 13 / 13 3451/56468 678/4526
2024-08-04T01:16:31.585Z / Pipeline 1399881972 13 / 13 3451/56468 678/4526
2024-08-05T01:16:11.191Z / Pipeline 1400437322 13 / 13 3451/56468 678/4526
2024-08-06T01:16:22.890Z / Pipeline 1401890033 13 / 13 3452/56524 680/4531
2024-08-07T01:16:17.751Z / Pipeline 1403470076 13 / 13 3452/56658 680/4542
2024-08-08T01:16:19.355Z / Pipeline 1405027466 13 / 13 3427/56602 677/4537
2024-08-09T01:16:21.500Z / Pipeline 1406594481 13 / 13 3428/56619 678/4537
2024-08-10T01:16:04.237Z / Pipeline 1407979169 13 / 13 3434/56605 679/4538
2024-08-11T01:16:17.755Z / Pipeline 1408577605 13 / 13 3434/56605 679/4538
2024-08-12T01:16:31.894Z / Pipeline 1409184882 13 / 13 3434/56604 679/4537
2024-08-13T01:15:58.362Z / Pipeline 1410801948 13 / 13 3435/56629 680/4538
2024-08-14T01:16:06.591Z / Pipeline 1412485416 13 / 13 3443/56653 680/4541
2024-08-15T01:16:11.738Z / Pipeline 1414061107 13 / 13 3445/56727 680/4546
2024-08-16T01:16:10.173Z / Pipeline 1415392290 13 / 13 3461/56831 686/4554
2024-08-17T01:16:10.825Z / Pipeline 1416652001 13 / 13 3486/56878 687/4561
2024-08-18T01:16:12.849Z / Pipeline 1417193611 13 / 13 3486/56878 687/4561
2024-08-19T01:15:58.892Z / Pipeline 1417754718 13 / 13 3486/56886 687/4561
2024-08-20T01:15:55.896Z / Pipeline 1419183068 13 / 13 3435/56898 651/4562
2024-08-21T01:15:48.026Z / Pipeline 1420734277 13 / 13 3436/56971 651/4571
2024-08-22T01:16:07.320Z / Pipeline 1422481891 13 / 13 3424/57075 640/4579
2024-08-24T01:16:13.617Z / Pipeline 1425499761 13 / 13 3349/57181 607/4586
2024-08-25T01:16:24.578Z / Pipeline 1426073533 13 / 13 3349/57180 607/4586
2024-08-26T01:16:11.112Z / Pipeline 1426690612 13 / 13 3349/57180 607/4586
2024-08-27T01:16:00.788Z / Pipeline 1428158797 13 / 13 3346/57342 604/4590
2024-08-28T01:15:59.340Z / Pipeline 1429729217 13 / 13 3255/57637 589/4594
2024-08-29T01:15:52.976Z / Pipeline 1431367421 13 / 13 3244/57724 587/4599
2024-08-30T01:15:53.666Z / Pipeline 1432966539 13 / 13 3186/57770 571/4603
2024-08-31T01:17:47.157Z / Pipeline 1434368387 13 / 13 3198/57846 574/4607
2024-09-01T01:17:37.991Z / Pipeline 1435004136 13 / 13 3198/57846 574/4607
2024-09-02T01:16:11.672Z / Pipeline 1435701319 13 / 13 3198/57846 574/4607
2024-09-03T01:17:16.682Z / Pipeline 1437071844 13 / 13 3191/57877 572/4609
2024-09-04T01:16:08.140Z / Pipeline 1439019366 13 / 13 3140/57926 556/4611
2024-09-06T01:16:14.981Z / Pipeline 1442468709 13 / 13 3119/58022 552/4623
2024-09-07T01:15:58.073Z / Pipeline 1443880403 13 / 13 3141/58081 553/4629
2024-09-08T01:16:01.776Z / Pipeline 1444493601 13 / 13 3143/58083 553/4629
2024-09-10T01:15:50.069Z / Pipeline 1446710035 13 / 13 3154/58121 555/4633
2024-09-11T01:15:45.260Z / Pipeline 1448315322 13 / 13 3153/58053 554/4634
2024-09-12T01:16:00.000Z / Pipeline 1450012916 13 / 13 3166/58129 556/4641
2024-09-13T01:16:07.843Z / Pipeline 1451695586 13 / 13 3131/58212 555/4643
2024-09-14T01:16:21.729Z / Pipeline 1453241049 13 / 13 3095/58237 535/4643
2024-09-15T01:15:58.014Z / Pipeline 1453872867 13 / 13 3095/58238 535/4643
2024-09-16T01:15:59.127Z / Pipeline 1454461166 13 / 13 3095/58238 535/4643
2024-09-17T01:15:50.487Z / Pipeline 1456105958 13 / 13 3094/58263 535/4644
2024-09-18T01:15:46.252Z / Pipeline 1457897045 13 / 13 3018/58217 525/4639
2024-09-19T01:15:58.744Z / Pipeline 1459714254 13 / 13 3019/58266 525/4638
2024-09-20T01:15:43.942Z / Pipeline 1461423515 13 / 13 3023/58354 525/4639
2024-09-21T01:15:54.520Z / Pipeline 1462934783 13 / 13 3009/58404 523/4644
2024-09-22T01:16:03.884Z / Pipeline 1463669226 13 / 13 3009/58404 523/4644
2024-09-23T01:16:03.997Z / Pipeline 1464281073 13 / 13 3009/58404 523/4644
2024-09-24T01:15:55.558Z / Pipeline 1466010532 13 / 13 3000/58401 522/4645
2024-09-25T01:16:34.881Z / Pipeline 1467906987 13 / 13 2993/58305 522/4648
2024-09-26T01:15:52.603Z / Pipeline 1469772885 13 / 13 2995/58315 522/4648
2024-09-27T01:15:59.319Z / Pipeline 1471648969 13 / 13 2990/58372 522/4651
2024-09-28T01:15:54.283Z / Pipeline 1473262293 13 / 13 2993/58591 525/4661
2024-09-29T01:16:00.973Z / Pipeline 1473868961 13 / 13 2993/58595 525/4661
2024-09-30T01:15:58.485Z / Pipeline 1474479515 13 / 13 2993/58595 525/4661
2024-10-01T01:15:56.046Z / Pipeline 1476237310 13 / 13 2993/58628 525/4664
2024-10-02T01:16:03.625Z / Pipeline 1477991674 13 / 13 2970/58861 524/4672
2024-10-03T01:15:46.927Z / Pipeline 1479546361 13 / 13 2938/58917 516/4672
2024-10-04T01:15:53.391Z / Pipeline 1481125014 13 / 13 2921/58920 515/4676
2024-10-05T01:15:55.491Z / Pipeline 1482592346 13 / 13 2917/58898 514/4671
2024-10-06T01:15:54.747Z / Pipeline 1483221452 13 / 13 2917/58898 514/4671
2024-10-07T01:15:55.111Z / Pipeline 1483835105 13 / 13 2917/58898 514/4671
2024-10-08T01:15:49.411Z / Pipeline 1485619206 13 / 13 2868/58927 513/4675
2024-10-09T01:16:00.805Z / Pipeline 1487474589 13 / 13 2903/58966 515/4678
2024-10-10T01:16:18.391Z / Pipeline 1489279855 13 / 13 2697/59016 511/4685
2024-10-11T01:16:02.070Z / Pipeline 1491145177 13 / 13 2709/58986 511/4678
2024-10-12T01:15:43.643Z / Pipeline 1492732972 13 / 13 2581/58952 502/4677
2024-10-13T01:16:05.199Z / Pipeline 1493599008 13 / 13 2581/58952 502/4677
2024-10-14T01:15:56.531Z / Pipeline 1494292428 13 / 13 2581/58952 502/4677
2024-10-15T01:15:52.284Z / Pipeline 1495947854 13 / 13 2579/58773 500/4667
2024-10-16T01:16:04.016Z / Pipeline 1497665543 13 / 13 2560/58757 495/4664
2024-10-17T01:15:53.302Z / Pipeline 1499474525 13 / 13 2542/58777 489/4663
2024-10-18T01:15:47.460Z / Pipeline 1501412756 13 / 13 2539/58804 487/4664
2024-10-19T01:15:45.729Z / Pipeline 1503015881 13 / 13 2530/58780 484/4660
2024-10-20T01:15:49.288Z / Pipeline 1503835416 13 / 13 2530/58780 484/4660
2024-10-21T01:15:41.603Z / Pipeline 1504547228 13 / 13 2530/58780 484/4660
2024-10-22T01:15:39.828Z / Pipeline 1506294077 13 / 13 2519/58795 482/4662
2024-10-23T01:15:36.195Z / Pipeline 1508040653 13 / 13 2522/58802 481/4662
2024-10-24T01:15:47.726Z / Pipeline 1509815328 13 / 13 2516/58760 478/4659
2024-10-25T01:15:50.825Z / Pipeline 1511569469 13 / 13 2513/58879 477/4660
2024-10-26T01:15:44.119Z / Pipeline 1513299112 13 / 13 2500/58899 474/4662
2024-10-27T01:15:40.315Z / Pipeline 1514024451 13 / 13 2505/58918 474/4663
2024-10-28T01:15:41.695Z / Pipeline 1515676786 13 / 13 2505/58918 474/4663
2024-10-29T01:15:48.832Z / Pipeline 1517334639 13 / 13 2505/58920 474/4663
2024-10-30T01:16:01.820Z / Pipeline 1519204720 12 / 13 2349/55142 454/4444
2024-10-31T01:15:47.484Z / Pipeline 1521040760 13 / 13 2495/58969 469/4663
2024-11-01T01:15:50.563Z / Pipeline 1522688884 13 / 13 2488/59004 466/4665
2024-11-02T01:16:03.560Z / Pipeline 1523957690 13 / 13 2488/59025 466/4667
2024-11-03T01:15:49.456Z / Pipeline 1524662793 13 / 13 2488/59025 466/4667
2024-11-04T01:15:46.184Z / Pipeline 1525278289 13 / 13 2488/59025 466/4667
2024-11-05T01:16:03.460Z / Pipeline 1527043214 13 / 13 2490/59050 466/4670
2024-11-06T01:15:53.744Z / Pipeline 1528963755 13 / 13 2490/59112 466/4676
2024-11-07T01:15:57.954Z / Pipeline 1530676709 13 / 13 2495/59187 459/4683
2024-11-08T01:16:01.650Z / Pipeline 1532461787 13 / 13 2483/59172 455/4686
2024-11-09T01:15:52.718Z / Pipeline 1534344619 13 / 13 2453/59194 450/4685
2024-11-10T01:15:57.998Z / Pipeline 1535024643 13 / 13 2453/59198 450/4686
2024-11-11T01:16:14.765Z / Pipeline 1535647846 13 / 13 2453/59200 450/4686
2024-11-12T01:15:52.849Z / Pipeline 1537288215 13 / 13 2450/59276 448/4695
2024-11-13T01:15:50.550Z / Pipeline 1539517100 13 / 13 2449/59297 447/4696
2024-11-14T01:16:04.850Z / Pipeline 1541561777 13 / 13 2390/59342 440/4699
2024-11-15T01:15:59.961Z / Pipeline 1544444548 13 / 13 2386/59352 436/4698
2024-11-16T01:15:42.431Z / Pipeline 1546778424 13 / 13 2333/59352 425/4698
2024-11-17T01:15:51.574Z / Pipeline 1547594602 13 / 13 2333/59352 425/4698
2024-11-18T01:15:50.455Z / Pipeline 1548227690 13 / 13 2333/59352 425/4698
2024-11-19T01:15:59.007Z / Pipeline 1549955176 13 / 13 2086/59387 408/4698
2024-11-20T01:15:53.528Z / Pipeline 1551834334 13 / 13 2076/59431 404/4697
2024-11-21T01:15:47.492Z / Pipeline 1553724646 13 / 13 2070/59627 403/4706
2024-11-22T01:15:48.821Z / Pipeline 1555542735 13 / 13 2069/59654 402/4708
2024-11-23T01:15:55.692Z / Pipeline 1557112896 13 / 13 2058/59193 396/4697
2024-11-24T01:15:56.094Z / Pipeline 1557797428 13 / 13 2058/59193 396/4697
2024-11-25T01:15:48.786Z / Pipeline 1558431567 13 / 13 2058/59193 396/4697
2024-11-26T01:15:53.383Z / Pipeline 1560117474 13 / 13 2046/59259 390/4699
2024-11-27T01:15:52.480Z / Pipeline 1561856238 13 / 13 2041/59053 386/4684
2024-11-28T01:15:52.572Z / Pipeline 1563552372 13 / 13 2030/59038 381/4683
2024-11-29T01:15:49.765Z / Pipeline 1565124779 13 / 13 1971/59072 370/4687
2024-11-30T01:15:55.336Z / Pipeline 1566712719 13 / 13 1971/59205 370/4690
2024-12-01T01:15:57.305Z / Pipeline 1567455006 13 / 13 1971/59205 370/4690
2024-12-02T01:15:48.053Z / Pipeline 1568322405 13 / 13 1971/59205 370/4690
2024-12-03T01:15:55.932Z / Pipeline 1570037167 13 / 13 1973/59256 366/4690
2024-12-04T01:15:52.247Z / Pipeline 1571882972 13 / 13 1970/59278 364/4695
2024-12-05T01:16:03.354Z / Pipeline 1574258128 13 / 13 1931/59373 354/4704
2024-12-06T01:15:47.864Z / Pipeline 1576045187 13 / 13 1929/59431 353/4704
2024-12-07T01:15:49.611Z / Pipeline 1577676612 13 / 13 1926/59442 351/4705
2024-12-08T01:15:55.285Z / Pipeline 1578761496 13 / 13 1926/59478 351/4706
2024-12-09T01:15:53.401Z / Pipeline 1579395834 13 / 13 1926/59490 351/4708
2024-12-10T01:15:54.986Z / Pipeline 1581234174 13 / 13 1934/59550 350/4710
2024-12-12T01:15:58.674Z / Pipeline 1584961523 13 / 13 1885/59901 340/4736
2024-12-13T01:15:51.232Z / Pipeline 1586799582 13 / 13 1883/59960 339/4741
2024-12-15T01:15:48.968Z / Pipeline 1589398642 13 / 13 1880/60051 336/4745
2024-12-16T01:15:46.178Z / Pipeline 1589986175 13 / 13 1880/60049 336/4744
2024-12-17T01:15:49.419Z / Pipeline 1591649927 13 / 13 1895/60131 335/4743
2024-12-18T01:15:58.497Z / Pipeline 1593390999 13 / 13 1891/60212 333/4748
2024-12-19T01:15:57.839Z / Pipeline 1595141527 13 / 13 1892/60359 332/4752
2024-12-20T01:15:50.876Z / Pipeline 1596887327 13 / 13 1835/60408 329/4759
2024-12-21T01:16:11.767Z / Pipeline 1598412628 13 / 13 1807/60552 324/4766
2024-12-22T01:16:19.400Z / Pipeline 1599210637 13 / 13 1807/60553 324/4766
2024-12-23T01:16:37.468Z / Pipeline 1599824951 13 / 13 1807/60553 324/4766
2024-12-24T01:15:59.002Z / Pipeline 1601046152 13 / 13 1807/60555 324/4767
2024-12-25T01:16:24.686Z / Pipeline 1602017831 13 / 13 1807/60566 324/4767
2024-12-26T01:15:53.089Z / Pipeline 1602703934 13 / 13 1807/60566 324/4767
2024-12-27T01:15:57.999Z / Pipeline 1603675882 13 / 13 1802/60608 322/4771
2024-12-28T01:15:52.361Z / Pipeline 1604724102 13 / 13 1792/60644 315/4772
2024-12-29T01:15:47.842Z / Pipeline 1605330250 13 / 13 1792/60644 315/4772
2024-12-30T01:16:00.611Z / Pipeline 1605904751 13 / 13 1792/60644 315/4772
2024-12-31T01:16:16.670Z / Pipeline 1606994085 13 / 13 1784/60683 314/4772
2025-01-01T01:15:59.013Z / Pipeline 1607854548 13 / 13 1784/60686 314/4772
2025-01-02T01:15:54.636Z / Pipeline 1608498481 13 / 13 1776/60708 314/4774
2025-01-03T01:15:44.979Z / Pipeline 1609712351 13 / 13 1759/60645 311/4776
2025-01-04T01:15:48.340Z / Pipeline 1611019732 13 / 13 1759/60671 311/4778
2025-01-05T01:15:50.180Z / Pipeline 1611724866 13 / 13 1759/60678 311/4779
2025-01-06T01:15:54.829Z / Pipeline 1612317302 13 / 13 1759/60678 311/4779
2025-01-07T01:15:52.302Z / Pipeline 1613750313 13 / 13 1744/60746 301/4780
2025-01-08T01:15:46.009Z / Pipeline 1615348380 13 / 13 1711/60856 300/4780
2025-01-09T01:15:43.430Z / Pipeline 1617118158 13 / 13 1711/60997 299/4782
2025-01-10T01:16:33.288Z / Pipeline 1618804820 13 / 13 1709/61012 298/4783
2025-01-12T01:15:45.703Z / Pipeline 1621223136 13 / 13 1494/61115 312/4786
2025-01-13T01:16:01.803Z / Pipeline 1621849921 13 / 13 1494/61115 312/4786
2025-01-14T01:16:04.277Z / Pipeline 1623593125 13 / 13 1490/61121 309/4786
2025-01-15T01:16:00.325Z / Pipeline 1625451760 13 / 13 1490/61127 309/4787
2025-01-16T01:16:01.882Z / Pipeline 1627301634 13 / 13 1489/61162 308/4786
2025-01-17T01:15:52.271Z / Pipeline 1629020321 13 / 13 1489/61192 308/4793
2025-01-18T01:16:04.611Z / Pipeline 1630619844 0 / 13 0/0 0/0
2025-01-19T01:16:17.883Z / Pipeline 1631234034 0 / 13 0/0 0/0
2025-01-20T01:16:03.605Z / Pipeline 1631895445 0 / 13 0/0 0/0
2025-01-21T01:16:21.450Z / Pipeline 1633481676 0 / 13 0/0 0/0
2025-01-22T01:15:56.162Z / Pipeline 1635201740 0 / 13 0/0 0/0
2025-01-23T01:15:50.795Z / Pipeline 1637080631 0 / 13 0/0 0/0
2025-01-24T01:16:05.228Z / Pipeline 1638906775 0 / 13 0/0 0/0
2025-01-25T01:15:51.754Z / Pipeline 1640477505 0 / 13 0/0 0/0
2025-01-26T01:16:05.729Z / Pipeline 1641138655 0 / 13 0/0 0/0
2025-01-27T01:16:04.710Z / Pipeline 1641772650 0 / 13 0/0 0/0
2025-01-28T01:16:05.167Z / Pipeline 1643623450 0 / 13 0/0 0/0
2025-01-29T01:15:52.287Z / Pipeline 1645850092 13 / 13 0/55414 0/4501
2025-01-30T01:15:48.409Z / Pipeline 1647707731 13 / 13 1496/61460 301/4803
2025-01-31T01:15:48.821Z / Pipeline 1649463906 13 / 13 1481/61531 299/4805
2025-02-01T01:15:52.897Z / Pipeline 1651097778 13 / 13 1481/61585 299/4806
2025-02-02T01:16:16.741Z / Pipeline 1651774929 13 / 13 1481/61583 299/4806
2025-02-03T01:16:09.101Z / Pipeline 1652433603 13 / 13 1481/61583 299/4806
2025-02-04T01:15:59.709Z / Pipeline 1654180793 13 / 13 1481/61647 299/4807
2025-02-05T01:15:55.860Z / Pipeline 1656077673 13 / 13 1432/61702 298/4810
2025-02-06T01:15:50.661Z / Pipeline 1657941202 13 / 13 1430/61785 297/4814
2025-02-07T01:16:00.295Z / Pipeline 1659719620 13 / 13 1393/61890 294/4821
2025-02-08T01:16:11.061Z / Pipeline 1661551715 13 / 13 1393/61964 294/4826
2025-02-09T01:15:59.089Z / Pipeline 1662340979 13 / 13 1392/61965 293/4826
2025-02-10T01:16:01.648Z / Pipeline 1663019689 13 / 13 1392/61980 293/4831
2025-02-11T01:16:01.108Z / Pipeline 1664806390 13 / 13 1390/62020 292/4833
2025-02-12T01:15:49.765Z / Pipeline 1666720926 13 / 13 1373/62078 289/4836
2025-02-14T01:16:19.272Z / Pipeline 1670624378 13 / 13 1372/62216 288/4843
2025-02-15T01:16:00.417Z / Pipeline 1672320962 13 / 13 1373/62241 288/4845
2025-02-16T01:16:23.448Z / Pipeline 1673020547 13 / 13 1373/62241 288/4845
2025-02-17T01:15:54.098Z / Pipeline 1673719771 13 / 13 1373/62241 288/4845
2025-02-18T01:16:01.994Z / Pipeline 1675656149 13 / 13 1370/62296 285/4852
2025-02-19T01:15:52.211Z / Pipeline 1677555300 13 / 13 1305/62332 275/4854
2025-02-20T01:15:57.588Z / Pipeline 1679578240 13 / 13 1277/62360 273/4859
2025-02-21T01:16:09.920Z / Pipeline 1681587298 13 / 13 1277/62399 272/4864
2025-02-23T01:16:05.877Z / Pipeline 1684241034 13 / 13 1275/62437 270/4871
2025-02-24T01:15:49.808Z / Pipeline 1684930945 13 / 13 1275/62447 270/4872
2025-02-26T01:16:02.676Z / Pipeline 1688634025 13 / 13 1258/62553 269/4885
2025-02-27T01:15:48.409Z / Pipeline 1690691568 13 / 13 1254/62619 267/4891
2025-02-28T01:15:51.288Z / Pipeline 1692606359 13 / 13 1211/62685 266/4897
2025-03-01T01:16:03.584Z / Pipeline 1694294565 13 / 13 1163/62710 260/4904
2025-03-02T01:16:11.074Z / Pipeline 1694996932 13 / 13 1163/62710 260/4904
2025-03-03T01:16:14.144Z / Pipeline 1696038120 13 / 13 1163/62727 260/4904
2025-03-04T01:15:52.651Z / Pipeline 1697959099 13 / 13 1161/62743 259/4906
2025-03-04T15:40:09.065Z / Pipeline 1699322144 13 / 13 1154/62809 256/4911
2025-03-05T01:16:16.078Z / Pipeline 1700176177 13 / 13 1154/62821 256/4911
2025-03-06T01:16:17.504Z / Pipeline 1702137910 13 / 13 1096/62916 248/4924
2025-03-07T01:15:58.809Z / Pipeline 1704057595 13 / 13 1096/62945 248/4924
2025-03-08T01:15:56.465Z / Pipeline 1705855710 13 / 13 1093/63026 246/4932
2025-03-09T01:16:00.123Z / Pipeline 1706802246 13 / 13 1093/63026 246/4932
2025-03-10T01:15:58.890Z / Pipeline 1707496088 13 / 13 1093/63026 246/4932
2025-03-11T01:15:51.211Z / Pipeline 1709864927 13 / 13 1075/63043 243/4931
2025-03-12T01:16:04.020Z / Pipeline 1711818824 13 / 13 1042/63108 240/4935
